Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон

國際漁業新聞

顯示數目 
標題 發佈日期 點擊數
印度計劃實現2020年前海產品出口收益達到100億美元 2016 / 08 / 12 1777
今年上半年美國綠青鱈出口呈下滑趨勢,而魚糜出口呈現增長 2016 / 08 / 12 1847
今年上半年美國進口蝦類產品數量同比減少1% 2016 / 08 / 12 1757
非洲重要淡水湖水產數量下降 氣溫升高或是主因 2016 / 08 / 11 1809
今年上半年越南鯰魚對歐洲出口收益下滑 2016 / 08 / 11 1848
波蘭上半年水產行業出口量增長了16.1% 2016 / 08 / 10 1817
鯖魚捕撈季強勢來襲,需求、價格順勢上漲 2016 / 08 / 06 2089
智利鮭魚養殖業推出“減少抗生素使用”項目 2016 / 08 / 05 2403
今年前5個月波蘭海產品出口呈上漲趨勢 2016 / 08 / 05 2622
今年俄羅斯遠東地區鮭魚漁獲表現好於2014年同期 2016 / 08 / 05 1808
智利紅潮導致6月份貽貝出口額減少25% 2016 / 08 / 05 1722
加拿大雪蟹捕撈量減少,引價格增長 2016 / 08 / 05 1684
本財年印度海產品出口量及出口額均下滑 2016 / 08 / 05 1639
今年4月份冰島漁船漁獲價值9210萬美元 2016 / 08 / 05 1628
北大西洋濤動(NAO)影響新英格蘭地區真鱈數量 2016 / 08 / 05 1630
今年前5個月厄瓜多爾金槍魚漁獲量同比減少12% 2016 / 08 / 05 1534
今年前7個月俄羅斯遠東鮭魚漁獲量同比增加36% 2016 / 08 / 05 1610
今年越南海產品出口收益預計71億美元 2016 / 08 / 05 1596
阿拉斯加鮭魚漁民將產品直接銷售給目標客戶 2016 / 08 / 05 1727
今年上半年越南鯰魚出口額同比增長5.4% 2016 / 08 / 05 1655
今年前5個月智利海產品出口額同比減少3.2% 2016 / 08 / 05 1602
尼日利亞魚類產品缺口190萬噸 2016 / 08 / 04 1613
今年前4個月印尼海產品對中國出口額同比增長46.5% 2016 / 08 / 01 1565
2016年越南蝦出口額預計30億美元 2016 / 08 / 01 1593
瑞士規定只養一條金魚違法 置它於孤單境地 2016 / 08 / 01 1576

第 13 頁,共 29 頁

<< 最先 < 前一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一個 > 最後 >>