Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон

國際漁業新聞

顯示數目 
標題 發佈日期 點擊數
挪威海鮮研討會,介紹養殖鰵魚和金槍魚的新產品 2024 / 06 / 14 483
挪威海事大臣內斯要求提高鯖魚關稅,並在網站上公佈訪日結果 2024 / 06 / 14 492
臺日漁業科研合作 海洋碳匯議題端上檯面 2024 / 06 / 14 467
鯡魚捕撈接近尾聲,2019年產量遠超去年! 2019 / 12 / 03 9739
芬蘭最大漁業公司瞄準中國巨大市場 2019 / 12 / 02 9715
挪威Norwegian公司推出全球首個在線三文魚保險交易平台! 2019 / 11 / 27 9211
俄羅斯真鱈,狹鱈捕獲量上漲!狹鱈佔總捕獲量的88.8%! 2019 / 11 / 22 10229
西班牙Murcia地區開建近海金槍魚養殖場,產能達4000噸! 2019 / 11 / 21 9078
印度搶占泰國蝦市場的份額!印度蝦產量逐步增加,有望破75萬噸! 2019 / 11 / 20 1555
阿拉斯加狹鱈、大平洋真鱈捕撈量均有下降! 2019 / 11 / 19 1509
印度白蝦對華出口增長309%,達81,249噸,增長迅猛! 2019 / 09 / 17 2990
泰國、厄瓜多爾金槍魚繼續漲價 2019 / 09 / 10 3150
印度巴沙魚養殖業有望實現爆發式的增長 2019 / 09 / 06 3029
阿根廷無須鱈漁獲增加40%、紅蝦下降7.4%、魷魚下降13%!出口量價齊降 2019 / 09 / 06 3392
阿根廷五大海產企業排名出爐,壟斷紅蝦的出口 2019 / 09 / 05 3234
美國第二大漁業通過MSC認證 2019 / 09 / 05 1845
一年內養蝦麵積翻一倍,印度旁遮普邦大力推動水產養殖業,政府提供40%挖塘補助金 2019 / 09 / 05 1856
坦桑尼亞2018-2019年度漁業領域發展迅猛 2019 / 09 / 04 1596
上半年俄羅斯水產養殖產品產量增長70.6% 2019 / 09 / 04 1629
越南巴沙魚出口額連續五個月下降 2019 / 09 / 03 1643
前8個月越南農林水產品貿易順差達60多億美元 2019 / 09 / 02 1845
印度蝦也在漲價,厄瓜多爾白蝦批量採購或提前進行 2019 / 09 / 02 1871
捕撈季已收尾,阿根廷魷魚價格有望再度上漲 2019 / 08 / 31 2038
智利Australis上半年產量、利潤大幅增長 2019 / 08 / 29 1926
10月1日起,中國輸美海產品徵收30%關稅 2019 / 08 / 27 1822

第 1 頁,共 29 頁

<< 最先 < 前一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一個 > 最後 >>