Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон

國際漁業新聞

顯示數目 
標題 發佈日期 點擊數
2019年市場內雪蟹數量總體在增加 2019 / 04 / 23 1222
鮭魚在英國零售市場的銷售額同比增長1.3% 2019 / 04 / 23 1207
英國成為越南鯰魚重要出口目的地 2019 / 04 / 23 1222
2018年英國漁船總營業利潤同比減少4% 2019 / 04 / 23 1158
二月日本進口冷凍藍旗金槍魚數量同比驟增240% 2019 / 04 / 23 1166
2018年前10個月越南鯰魚對美國出口額同比增長近60% 2019 / 04 / 23 1175
前後夾擊,美國龍蝦產業恐失歐盟和中國兩大市場 2019 / 04 / 22 1193
今年前兩個月越南對蝦出口額下降 2019 / 04 / 22 894
加拿大宣布漁業新政恢復紅鮭 2019 / 04 / 22 923
越南對蝦出口額同比下降15.2%至3.736億美元! 2019 / 04 / 18 914
俄羅斯漁業巨頭面臨財務問題,逾期款達2.149億歐元!未來配額將減少 2019 / 04 / 17 926
印度計劃將水產產量提高兩倍,越南面臨激烈競爭 2019 / 04 / 16 948
大西洋鯖魚數量在過去20年裡下跌了86% 2019 / 04 / 16 952
野生鮭魚產量達到歷史最高峰,預計將增長85%! 2019 / 04 / 12 958
俄羅斯養殖三文魚產量上漲20% 2019 / 04 / 11 926
挪威三文魚出口價格同比小幅上漲 2019 / 04 / 11 906
預計2019年阿拉斯加三文魚產量將創新高 2019 / 04 / 11 934
英國鮭魚價格大幅下滑——消費者掀起搶購熱潮 2019 / 04 / 11 952
印度計劃將水產產量提高三倍,出口壓力倍增 2019 / 04 / 11 910
布里斯托預測2019年鮭魚產量在4020萬條左右,低於上一季 2019 / 04 / 11 919
加拿大雪蟹出爐配額增加32%,價格仍處在高位! 2019 / 04 / 10 924
受中美之間貿易緊張局勢影響,越南鯰魚對美國出口重返榜首 2019 / 04 / 10 949
智利2018漁獲量約360萬噸,比2017年同期增長7.88% 2019 / 04 / 09 987
加拿大雪蟹配額出爐,較去年削減9% 2019 / 04 / 08 943
日本市場:中國大陸產活鰻本週起上調價格 2019 / 04 / 04 905

第 3 頁,共 29 頁

<< 最先 < 前一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一個 > 最後 >>