Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон

國際漁業新聞

顯示數目 
標題 發佈日期 點擊數
2月份日本市場進口烤鰻較去年同期下滑21% 2019 / 04 / 04 798
2018年,洪都拉斯蝦類出口創收2.25億美元 2019 / 04 / 04 823
2019年1日本進口三文魚數量價值都增長 2019 / 04 / 03 825
Anova Food公司金槍魚捕撈業接受MSC認證評估 2019 / 03 / 18 2696
秘魯生產部預計今年養殖產量同比增加6.8% 2019 / 03 / 18 2771
需求疲軟致巴沙魚原料價大跌,市場仍在觀望,等待進一步降價 2019 / 03 / 18 2754
開捕兩月有餘,阿根廷線內魷魚產量已超5萬噸 2019 / 03 / 18 2881
三文魚水產養殖將成為俄羅斯新的政府戰略目標 2019 / 03 / 18 2768
FDA解除警告,轉基因三文魚獲美國養殖通行證,AquaBounty欲發展中國市場 2019 / 03 / 12 1342
雙雙破紀錄 北大西洋鯖魚價格創“歷史新高”,鯡魚價格降到“最低點” 2019 / 03 / 11 1271
NASF:非洲豬瘟利好水產養殖業,巴沙魚出口歐洲觸底反彈,智利新產區受限於基礎設 2019 / 03 / 11 1292
俄羅斯在摩洛哥海域TAC數量同比增加8% 2019 / 03 / 08 1263
預計今年冰島鮭魚產量將同比增加50% 2019 / 03 / 08 1320
馬紹爾群島和泰國簽署諒解備忘錄 2019 / 03 / 08 859
今年第8週挪威養殖鮭魚價格環比增加5% 2019 / 03 / 08 816
巴西成為第四大養殖魚生產國 2019 / 03 / 08 852
俄羅斯專家建議2019年野生鮭魚捕撈量同比減少32% 2019 / 03 / 08 828
澳大利亞規範食品描述文字 2019 / 03 / 08 815
海洋管理委員會MSC認證收益十年翻三倍 2019 / 03 / 08 848
墨西哥太平洋海岸開始禁止捕蝦 2019 / 03 / 08 884
阿根廷魷魚目前捕獲量超過5萬噸 2019 / 03 / 08 814
蘇格蘭三文魚公司2018年收入創紀錄 2019 / 03 / 08 828
2019年挪威海鮮出口開局強勁據悉,2019年2月份挪威出口了19.87萬噸海產品,出口額達到78億挪威克朗。這比去年二月減少了五萬七千噸,即減少百分之二十二的出口量,但在出口額上卻增加6.7億挪威克朗,增幅為9%。 今年到目前為止,挪威海產品出口量達40.6萬噸,出口額達164億挪威克朗。與去年同期相比,出口量減少了13%,出口額增加了16億挪威克朗,增幅為11%。 2019年2月是挪威海鮮出口有史以來最好的2月。除其他因素外,這是由於三文魚出口價值再次增加。此外,業務量的增加和航運價格的上漲也促進 2019 / 03 / 08 557
澳大利亞需加強管理過度捕撈 2019 / 03 / 07 846
聯合國海洋特使呼籲世貿組織取消有害漁業補貼 2019 / 03 / 07 839

第 4 頁,共 29 頁

<< 最先 < 前一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一個 > 最後 >>