Экстремальные виды отдыха
Недвижимость. Недвижимость в Одессе. Агентство недвижимости Ланжерон

國際漁業新聞

顯示數目 
標題 發佈日期 點擊數
加拿大雪蟹出爐配額增加32%,價格仍處在高位! 2019 / 04 / 10 1167
受中美之間貿易緊張局勢影響,越南鯰魚對美國出口重返榜首 2019 / 04 / 10 1185
智利2018漁獲量約360萬噸,比2017年同期增長7.88% 2019 / 04 / 09 1259
加拿大雪蟹配額出爐,較去年削減9% 2019 / 04 / 08 1190
日本市場:中國大陸產活鰻本週起上調價格 2019 / 04 / 04 1160
2月份日本市場進口烤鰻較去年同期下滑21% 2019 / 04 / 04 1138
2018年,洪都拉斯蝦類出口創收2.25億美元 2019 / 04 / 04 1153
2019年1日本進口三文魚數量價值都增長 2019 / 04 / 03 1195
Anova Food公司金槍魚捕撈業接受MSC認證評估 2019 / 03 / 18 3067
秘魯生產部預計今年養殖產量同比增加6.8% 2019 / 03 / 18 3135
需求疲軟致巴沙魚原料價大跌,市場仍在觀望,等待進一步降價 2019 / 03 / 18 3106
開捕兩月有餘,阿根廷線內魷魚產量已超5萬噸 2019 / 03 / 18 3245
三文魚水產養殖將成為俄羅斯新的政府戰略目標 2019 / 03 / 18 3139
FDA解除警告,轉基因三文魚獲美國養殖通行證,AquaBounty欲發展中國市場 2019 / 03 / 12 1707
雙雙破紀錄 北大西洋鯖魚價格創“歷史新高”,鯡魚價格降到“最低點” 2019 / 03 / 11 1615
NASF:非洲豬瘟利好水產養殖業,巴沙魚出口歐洲觸底反彈,智利新產區受限於基礎設 2019 / 03 / 11 1655
俄羅斯在摩洛哥海域TAC數量同比增加8% 2019 / 03 / 08 1627
預計今年冰島鮭魚產量將同比增加50% 2019 / 03 / 08 1700
馬紹爾群島和泰國簽署諒解備忘錄 2019 / 03 / 08 1204
今年第8週挪威養殖鮭魚價格環比增加5% 2019 / 03 / 08 1154
巴西成為第四大養殖魚生產國 2019 / 03 / 08 1199
俄羅斯專家建議2019年野生鮭魚捕撈量同比減少32% 2019 / 03 / 08 1188
澳大利亞規範食品描述文字 2019 / 03 / 08 1155
海洋管理委員會MSC認證收益十年翻三倍 2019 / 03 / 08 1217
墨西哥太平洋海岸開始禁止捕蝦 2019 / 03 / 08 1242

第 3 頁,共 29 頁

<< 最先 < 前一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一個 > 最後 >>